Кефир нежирный | 500 гр |
Сахар | 200 гр |
Сода | 1.5 ч.л. (12 гр) |
Ванилин | 1 гр |
Бадьян молотый | 0.5 ч.л. (2 гр) |
Какао порошок | 1.8 ст.л. (18 гр) |
Мука пшеничная белая | 260 гр |
Ананасы консервированные | 540 гр |
Сахар | 100 гр |
Сметана 10% | 630 гр |
Вишня | 170 гр |
Сахар | 100 гр |
Какао порошок | 2 ст.л. (20 гр) |
Вода | 50 гр |
Форма для высокого бисквита: квадратная 23х23 см или круглая 25 см
Форма для низкого бисквита: прямоугольная 39x26 см
Температура: 180 С
Время выпекания: 40-50 минут
для сметанного крема:
для шоколадной глазури:
Сборка:
Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Кефир нежирный | -- | -- | -- | -- | 29 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
Бадьян молотый | -- | -- | -- | -- | 337 | |
Какао порошок | -- | -- | -- | -- | 310 | |
Мука пшеничная белая | -- | -- | -- | -- | 334 | |
Ананасы консервированные | -- | -- | -- | -- | 64 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Сметана 10% | -- | -- | -- | -- | 115 | |
Вишня | -- | -- | -- | -- | 50 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Какао порошок | -- | -- | -- | -- | 310 | |
Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Всего | ||||||
На 100 грамм |