Мука пшеничная цельнозерновая | 200 гр |
Сода | 0.5 ч.л. (3 гр) |
Ванилин | 1 гр |
Сахар | 1 ст.л. (20 гр) |
Масло подсолнечное | 3 ст.л. (45 гр) |
Вода | 100 гр |
Черная смородина | 400 гр |
Сахар | 100 гр |
Кукурузный крахмал | 1 ст.л. (30 гр) |
Манная крупа | 1 ст.л. (17 гр) |
Для теста
Для начинки
Для пирога
Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Мука пшеничная цельнозерновая | -- | -- | -- | -- | 298 | |
Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Масло подсолнечное | -- | -- | -- | -- | 884 | |
Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Черная смородина | -- | -- | -- | -- | 44 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Кукурузный крахмал | -- | -- | -- | -- | 381 | |
Манная крупа | -- | -- | -- | -- | 328 | |
Всего | ||||||
На 100 грамм |