Масло подсолнечное | 90 гр |
Вода | 250 гр |
Мед | 100 гр |
Сахар | 130 гр |
Мука пшеничная цельнозерновая | 270 гр |
Какао порошок | 2 ст.л. (20 гр) |
Разрыхлитель | 4 ч.л. (8 гр) |
Бадьян молотый | 0.2 ч.л. (1 гр) |
Корица | 0.5 ч.л. (1 гр) |
Кориандр молотый | 0.5 ч.л. (1 гр) |
Миндаль | 250 гр |
Вода | 1200 гр |
Мука пшеничная белая | 6 ст.л. (120 гр) |
Сахар | 200 гр |
Соль черная гималайская | 1 гр |
Ванилин | 1 гр |
Вишня | 150 гр |
Медовый бисквит:
Миндальное молоко для крема:
Миндальный заварной крем:
Сборка торта:
Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | -- | -- | -- | -- | 884 | |
Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Мед | -- | -- | -- | -- | 304 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Мука пшеничная цельнозерновая | -- | -- | -- | -- | 298 | |
Какао порошок | -- | -- | -- | -- | 310 | |
Разрыхлитель | -- | -- | -- | -- | 79 | |
Бадьян молотый | -- | -- | -- | -- | 337 | |
Корица | -- | -- | -- | -- | 247 | |
Кориандр молотый | -- | -- | -- | -- | 298 | |
Миндаль | -- | -- | -- | -- | 576 | |
Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Мука пшеничная белая | -- | -- | -- | -- | 334 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Соль черная гималайская | -- | -- | -- | -- | 5 | |
Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
Вишня | -- | -- | -- | -- | 50 | |
Всего | ||||||
На 100 грамм |