| Мука пшеничная белая | 2 чашки (200 гр) |
| Манная крупа | 2 чашки (300 гр) |
| Сахар | 2 чашки (300 гр) |
| Сода | 2 ч.л. (16 гр) |
| Ванилин | 1 гр |
| Масло подсолнечное | 100 гр |
| Кефир нежирный | 400 гр |
| Яблоко | 850 гр |
Форма: 42х29 см;
Время выпекания: 40 минут
Температура выпекания: 180 градусов
| Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная белая | -- | -- | -- | -- | 334 | |
| Манная крупа | -- | -- | -- | -- | 328 | |
| Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
| Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
| Масло подсолнечное | -- | -- | -- | -- | 884 | |
| Кефир нежирный | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| Яблоко | -- | -- | -- | -- | 52 | |
| Всего | ||||||
| На 100 грамм |