Кефир нежирный | 500 гр |
Сахар | 180 гр |
Сода | 1.5 ч.л. (9 гр) |
Ванилин | 1 гр |
Цедра лимонная | 10 гр |
Мука пшеничная белая | 300 гр |
Сметана 10% | 660 гр |
Сахар | 100 гр |
Клубника | 200 гр |
Кокосовая стружка | 20 гр |
Форма для высокого бисквита: квадратная 23х23 см или круглая 25 см
Форма для низкого бисквита: прямоугольная 39x26 см
Температура: 180 ОС
Время выпекания: 30-40 минут
Для бисквита:
Для крема:
Сборка:
Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Кефир нежирный | -- | -- | -- | -- | 29 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
Цедра лимонная | -- | -- | -- | -- | 16 | |
Мука пшеничная белая | -- | -- | -- | -- | 334 | |
Сметана 10% | -- | -- | -- | -- | 115 | |
Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
Клубника | -- | -- | -- | -- | 33 | |
Кокосовая стружка | -- | -- | -- | -- | 660 | |
Всего | ||||||
На 100 грамм |