| Мука пшеничная цельнозерновая | 700 гр |
| Сода | 1.5 ч.л. (9 гр) |
| Ванилин | 1 гр |
| Сахар | 180 гр |
| Соль | 2 гр |
| Масло подсолнечное | 100 гр |
| Кефир нежирный | 450 гр |
| Корица | 1 ч.л. (3 гр) |
| Сахар | 80 гр |
количество: 9 шт по 160 грамм
на одну плюшку ушло примерно:
| Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная цельнозерновая | -- | -- | -- | -- | 298 | |
| Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Ванилин | -- | -- | -- | -- | 288 | |
| Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
| Соль | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Масло подсолнечное | -- | -- | -- | -- | 884 | |
| Кефир нежирный | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| Корица | -- | -- | -- | -- | 247 | |
| Сахар | -- | -- | -- | -- | 387 | |
| Всего | ||||||
| На 100 грамм |