Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубника | 10.5 | 4.5 | 120 | 495 | 33 | |
Сахар | 0 | 0 | 1000 | 3870 | 387 | |
Пектин | 0.1 | 0.1 | 36 | 130 | 325 | |
Всего | 10.6 | 4.6 | 1156 | 4495 | ||
На 100 грамм | 0.5 | 0.2 | 51.4 |
199.8199.8 |