Картофель | 1350 гр |
Тофу | 220 гр |
Соевый майонез из тофу | 450 гр |
Петрушка | 100 гр |
Вода | 150 гр |
Соль | 2 ч.л. (14 гр) |
Соль черная гималайская | 1 ч.л. (6 гр) |
Куркума | 1 ч.л. (3 гр) |
Черный перец молотый | 0.5 ч.л. (2 гр) |
Паприка молотая | 0.5 ч.л. (1 гр) |
для соуса:
сборка:
Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель | -- | -- | -- | -- | 77 | |
Тофу | -- | -- | -- | -- | 76 | |
Соевый майонез из тофу | -- | -- | -- | -- | 135 | |
Петрушка | -- | -- | -- | -- | 36 | |
Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Соль | -- | -- | -- | -- | 0 | |
Соль черная гималайская | -- | -- | -- | -- | 5 | |
Куркума | -- | -- | -- | -- | 354 | |
Черный перец молотый | -- | -- | -- | -- | 251 | |
Паприка молотая | -- | -- | -- | -- | 358 | |
Всего | ||||||
На 100 грамм |