| Мука пшеничная цельнозерновая | 200 гр |
| Мука ржаная | 200 гр |
| Соль | 1 ч.л. (7 гр) |
| Сода | 1 ч.л. (7 гр) |
| Солод | 1 ст.л. (25 гр) |
| Вода | 150 гр |
| Мед | 1 ст.л. (50 гр) |
| Тмин | 2 ч.л. (8 гр) |
| Анис семена | 2 ч.л. (10 гр) |
| Кориандр молотый | 2 ч.л. (5 гр) |
| Соевая простокваша | 400 гр |
Форма для выпечки: форма для хлеба 1 кг
Время настаивания: не менее 8 часов
Время выпечки: 1 час
| Ингредиенты | Вес, грамм | Белок, гр | Жир, гр | Углев, гр | Кал, ккал | на 100гр, ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная цельнозерновая | -- | -- | -- | -- | 298 | |
| Мука ржаная | -- | -- | -- | -- | 325 | |
| Соль | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Сода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Солод | -- | -- | -- | -- | 85 | |
| Вода | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Мед | -- | -- | -- | -- | 304 | |
| Тмин | -- | -- | -- | -- | 333 | |
| Анис семена | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| Кориандр молотый | -- | -- | -- | -- | 298 | |
| Соевая простокваша | -- | -- | -- | -- | 54 | |
| Всего | ||||||
| На 100 грамм |